2 Ans | 180 Credits
Chargée de département

Inscrivez-vous dès maintenant
PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT
Les cycles préparatoires demeurent un passage privilégié pour accéder aux plus grandes écoles d’ingénieurs en Tunisie ou à l’étranger. Elles permettent d’acquérir, en deux ans, les bases nécessaires pour aborder des études plus approfondies et appliquées dans le cadre d’un diplôme d’ingénieur et ce au sein de l’école d’ingénieur Polytech INTL.
- Cycle préparatoire aux études d’ingénieur: Math-Physique (MP), (préparation aux concours)
- Cycle Préparatoire Intégré Mécanique, Matériaux et Microtechniques (3M),
- Cycle Préparatoire Intégré en Informatique ET Electronique(IE).
Cursus 3M
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Analyse I | 4 | M. Haouala | Sep-Dec | P |
| | Algèbre I | 4 | M. Haouala | Sep-Dec | P |
| | Optique Géométrique | 2 | M.Hiraoui | Sep-Dec | P |
| | Mécanique du point | 2 | M.Hiraoui | Sep-Oct | P |
| | Electrostatique-Magnétostatistique | 2 | M.Ben Braiek | Sep-Dec | P |
| | Chimie Générale | 2 | E. Sahnoun | Sep-Dec | P |
| | Algorithmique et structures de données I | 4 | H.Chettaoui | Sep-Dec | P |
| | Atelier de Programmation I | 3 | M. Ali Zoghlami | Sep-Dec | P |
| | Systèmes logiques combinatoires | 1.5 | W.Zaafrane | Sep-Dec | P |
| | Circuits électriques | 2 | E.Sahnoun | Sep-Dec | P |
| | Technologie Mécanique | 1.5 | R.Khadrani | Sep-Dec | P |
| | Anglais | 1 | K. Lahmer | Sep-Oct | P |
| | Français | 1 | Z.Ben Ghedahom | Sep-Oct | P |
| 30 |
Cursus IE
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Analyse II | 4 | B.Kacem Ben Ammou | Jan-Mai | P |
| | Algèbre II | 4 | M. Haouala | Jan-Mai | P |
| | Electromagnétisme | 2 | M.Ben Braiek | Jan-Mai | P |
| | Thermodynamique | 2 | M.Hiraoui | Jan-Mai | P |
| | Chimie Générale | 1 | E.Sahnoun | Jan-Mai | P |
| | Matériaux I | 2 | B. Bechoual | Jan-Mai | P |
| | Atelier de Programmation II | 2 | A. Gharbi | Jan-Mai | P |
| | Bases de données | 1.5 | M.Ayech | Jan-Mai | P |
| | Introduction aux SE | 1.5 | M.Bouzouita | Jan-Mai | P |
| | Electronique analogique & numérique | 4 | E.Sahnoun | Jan-Mai | P |
| | Technologie de Construction | 3 | R. Khadrani | Jan-Mai | P |
| UE-3M261 | Anglais | 1 | K. Lahmer | Jan-Mai | P |
| | Français | 1 | Z.Ben Ghedahom | Jan-Mai | P |
| 30 |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Algèbre III | 4 | A.Belghith | Sep-Dec | P |
| | Analyse III | 4 | B.Kacem Ben Ammou | Sep-Dec | P |
| | Mécanique du solide | 1 | R. Khadrani | Sep-Dec | P |
| | Optique physique | 3 | M.Hiraoui | Sep-Dec | P |
| | Electrotechnique | 3 | M.Ben Braiek | Sep-Dec | P |
| | Intro. à la programmation Orientée Objet (Python) | 1.5 | A.Dridi | Sep-Dec | P |
| | Outils Bureautiques | 1.5 | A. Gharbi | Sep-Dec | P |
| | Matériaux II | 2 | B. Bechoual | Sep-Dec | P |
| | RDM I | 2 | Y.Maalej | Sep-Dec | P |
| | Techniques de production Mécanique | 3 | F.Ghanem | Sep-Dec | P |
| | Projet encadrés | 3 | W. Zaafrane | Sep-Dec | P |
| | Anglais | 1 | K. Lahmer | Sep-Dec | P |
| | Français | 1 | Z.Ben Ghedahom | Sep-Dec | P |
| 30 |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mathématiques du signal | 4 | B.Kacem Ben Ammou | Jan-Mars | P |
| | Probabilité et statistiques | 3 | M. Haouala | Jan-Mai | P |
| | Théorie des graphes | 2 | F.Charrada | Jan-Mai | P |
| | Ondes & Propagation | 3 | M.Hiraoui | Jan-Mai | P |
| | Traitement de signal | 1.5 | R.Bessrour | Mars-Mai | P |
| | Techniques de transmission | 1.5 | S.Ghanmi | Jan-Mai | P |
| | Matériaux pour Microtechniques | 2 | B.Bechoual | Jan-Mai | P |
| | STI Automatique | 3 | R. Khadrani | Jan-Mai | P |
| | Electronique de Puissance | 3 | W. Zaafrane | Jan-Mai | P |
| | RDM II | 3 | Y.Maalej | Jan-Mai | P |
| | Projet | 3 | W. Zaafrane | Jan-Mai | P |
| UE-3M461 | Anglais | 1 | K. Lahmer | Jan-Mai | P |
| | Français | 1 | Z.Ben Ghedahom | Jan-Mai | P |
| 30 | |||||
Cursus IE
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Analyse I | 4 | M. Haouala | Sep-Dec | P |
| | Algèbre I | 4 | M. Haouala | Sep-Dec | P |
| | Optique Géométrique | 2 | M.Hiraoui | Sep-Dec | P |
| | Mécanique du point | 2 | M.Hiraoui | Sep-Oct | P |
| | Chimie Générale I | 2 | E. Sahnoun | Sep-Dec | P |
| | STI I | 2 | R.Khadrani | Sep-Dec | P |
| | Algorithmique et structures de données I | 4 | H.Chettaoui | Sep-Dec | P |
| | Atelier de Programmation I | 3 | M. Ali Zoghlami | Sep-Dec | P |
| | Electrostatique-Magnétostatistique | 2 | M.Ben Braiek | Sep-Dec | P |
| | Systèmes logiques combinatoires | 2 | W.Zaafrane | Sep-Dec | P |
| | Circuits électriques | 2 | E. Sahnoun | Sep-Dec | P |
| | Anglais | 1 | K. Lahmer | Sep-Oct | P |
| | Français | 1 | Z.Ben Ghedahom | Sep-Oct | P |
| 30 |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Analyse II | 4 | B.Kacem Ben Ammou | Jan-Mai | P |
| | Algèbre II | 4 | M. Haouala | Jan-Mai | P |
| | Electromagnétisme | 2 | M.Ben Braiek | Jan-Mai | P |
| | Thermodynamique | 2 | M.Hiraoui | Jan-Mai | P |
| | Chimie Générale II | 1 | E.Sahnoun | Jan-Mai | P |
| | STI II | 2 | R.Khadrani | Jan-Mai | P |
| | Algorithmique et Structure de données II | 3 | H.Chettaoui | Jan-Mai | P |
| | Atelier de Programmation II | 3 | M. Ali Zoghlami | Jan-Mai | P |
| | Introduction au développement Web | 1 | M.Boujebli | Jan-Mai | P |
| | Introduction aux SE | 2 | M.Bouzouita | Jan-Mai | P |
| | Electronique analogique & numérique | 2 | M.Ben Braiek | Jan-Mai | P |
| | Logique Séquentielle | 2 | W. Zaafrane | Jan-Mai | P |
| UE-IE251 | Anglais II | 1 | K. Lahmer | Jan-Mai | P |
| | Français II | 1 | Z.Ben Ghedahom | Jan-Mai | P |
| 30 |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Algèbre III | 4 | A.Belghith | Sep-Dec | p | |
| Analyse III | 4 | B.Kacem Ben Ammou | Sep-Dec | p | |
| Optique physique | 3 | M. Hiraoui | Sep-Dec | p | |
| Transferts thermiques | 1 | M. Hiraoui | Sep-Dec | p | |
| Architecture des ordinateurs et Microprocesseurs | 2 | R.Bessrour | Sep-Dec | p | |
| Intro. à la programmation Orientée Objet (Python) | 4 | M. Ayech | Sep-Dec | p | |
| Réseaux Informatique | 2 | M.Koubaa | Sep-Dec | p | |
| Outils Bureautiques | 1 | A.Dridi | Sep-Dec | p | |
| Base de données relationnelles | 3 | M.Ali Zoghlami | Sep-Dec | p | |
| Automatique discrète | 3 | I.Ayachi | Sep-Dec | p | |
| Atelier microcontrôleur- Arduino | 3 | W. Zaafrane | Sep-Dec | p | |
| UE-IE351 | Anglais III | 1 | K. Lahmer | Sep-Dec | p |
| Français III | 1 | Z.Ben Ghedahom | Sep-Dec | p | |
| 30 |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques du signal | 4 | B.Kacem Ben Ammou | Jan-Mars | P | |
| Probabilité et statistiques | 3 | M. Haouala | Jan-Mai | P | |
| Théorie des graphes | 2 | F.Charrada | Jan-Mai | P | |
| Ondes & Propagation | 3 | M.Hiraoui | Jan-Mai | P | |
| Traitement de signal | 1.5 | R.Bessrour | Mars-Mai | P | |
| | Techniques de transmission | 1.5 | S.Ghanmi | Jan-Mai | P |
| Système d’exploitation UNIX | 3 | T.Hamrouni | Jan-Mai | P | |
| Développement Web II | 4 | H. Chettaoui | Jan-Mai | P | |
| Méthodologie de développement Orientée objet | 3 | A.Smiti | Jan-Mai | P | |
| Langage de programmation BD | 3 | M.Ali Zoghlami | Jan-Mai | P | |
| UE-IE441 | Anglais IV | 1 | K. Lahmer | Jan-Mai | P |
| | Français IV | 1 | Z.Ben Ghedahom | Jan-Mai | P |
| 30 |
Les conditions d'admission
- Pour être admis au cycle préparatoire, vous devez détenir le diplôme minimal requis pour le niveau de formation que vous visez
- Accès en première année préparatoire :– Être titulaire du baccalauréat sciences expérimentales, mathématiques, ou d’un diplôme admis en équivalence pour les étrangers- Passer avec succès l’entretien d’admission.
- Accès en deuxième année préparatoire :– Avoir réussi une première année préparatoire intégrée ou préparatoire pour le Concours d’Entrée aux Ecoles d’Ingénieurs ou avoir réussi une première année licence en sciences et technologies,- Passer avec succès l’entretien d’admission.
Objectifs
Doter nos élèves des meilleurs outils et méthodes pour réussir les concours d’ingénieurs nationaux (en Tunisie) et français.
Les filières visées
Ce cycle préparatoire mène vers des études d’ingénieurs dans les filières :
- Mécatronique
- Génie Industriel
- Génie Mécanique,
- Informatique
- Toute autre filière, à venir, se rapportant aux thèmes abordés dans cette préparation..
Certifications
- WORD,
- EXCEL,
- PYTHON,
- Solidworks.
Partenaires
- Microsoft
Frais d'inscription
Tous les frais mentionnés sont Hors TVA (le taux en vigueur en Janvier 2020 est de 7%)
Durée | Type de Frais | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux |
|---|---|---|---|
Frais annuel d’inscription | 7450 DTHT | 3400 € HT | |
3 ans | Frais de Dossier (payable une seule fois lors de la première inscription dans un cycle à PI) | 700 DTTTC | 250 € TTC |
