3 Ans | 180 Credits
Chargée de département

Ichrak MEHREZ
Docteur Ingénieur en Informatique de l’Université de Paris-Saclay/ FST
Téléphone : +216 95 120 688
Email : i.mehrez@pi.tn
Inscrivez-vous dès maintenant
PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT
La formation d’Ingénieur en Systèmes d’Information et du Logiciel dans le cadre de l’école d’ingénieur Polytech INTL(Option A) se fixe comme objectif de former des professionnels maîtrisant l’ensemble des aspects managériaux et techniques liés au développement du système d’information (SI). La formation en Systèmes d’Information et du Logiciel inclut aussi bien les dernières avancées liées aux technologies de l’information et de leurs intégrations, que les dimensions liées à la gouvernance du SI tant au niveau du management qu’à celui des nouvelles technologies, des processus et des hommes.
Cursus
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Algorithmique & structures de données avancées | 3 | T.Hamrouni | Sep-Dec | P |
| | C/C++ | 4 | I.Mehrez | Sep-Dec | P |
| | Analyse et Conception Objet | 3 | A. LOUATI | Sep-Dec | P |
| | Bases de données relationnelles | 4 | Sep-Dec | P | |
| | Mathématiques pour l’ingénieur | 3 | M. HAOUALA | Sep-Dec | P |
| | Algorithmiques numériques | 3 | H. ABDELMOUMEN | Sep-Oct | P |
| | Architecture & fonctionnement des microprocesseur | 3 | L. LATRACH | Sep-Dec | P |
| | Systèmes d’exploitation | 2 | T. KOUKI | Sep-Dec | P |
| | Anglais 1 | 1.5 | K. MECHERGUI | Sep-Dec | P |
| | Français I /Allemand I | 1.5 | Sep-Dec | P | |
| | Droit des contrats | 1 | N. REJEB | Sep-Dec | P |
| | Entrepreneuriat et création d’entreprise | 1 | W.Touzi | Sep-Dec | P |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Java | 3 | H. CHETTAOUI | Jan-Mar | P | |
| Programmation Embarquée | 3 | I. MEHREZ | Jan-Mai | P | |
| SGBD | 2 | B. ZEMZEM | Jan-Mar | P | |
| Développement des applications Web | 3 | Jan-Mar | P | ||
| Probabilité & statistiques | 2 | H. ABDELMOUMEN | Jan-Mai | P | |
| Recherche Opérationnelle & Optimisation | 3 | A. KHADHRAOUI | Jan-Mar | P | |
| Réseaux informatiques | 3 | M. KOUBAA | Jan-Mai | P | |
| Théorie de langages & Compilation | 3 | M. CHEHIBI | Jan-Mai | P | |
| Anglais 2 | 1.5 | K. MECHERGUI | Jan-Mai | P | |
| | Français II /Allemand II | 1.5 | Jan-Mai | P | |
| Gestion de projet | 1 | W. TOUZI | Jan-Mai | P / D | |
| Droit des affaires et de de l’innovation | 1 | N.Rejab | Mar-Mai | P / D | |
| Projet fédérateur | 4 | T. HAMROUNI | Mar-Mai | P |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Java J2E | 3 | Y. CHOUIREF | Sep-Dec | P | |
| Base de données NoSQL | 3 | M. BEN HAJ AYECH | Sep-Dec | P | |
| Interaction Homme Machine | 1 | A. LOUATI | Nov-Dec | P / D | |
| Design Patterns | 2 | Y. SEYEB | Sep-Dec | P / D | |
| Méthodes agiles et scrum | 2 | S. JAFFEL | Sep-Dec | P | |
| SAP | 2,5 | K.SAIDANI | Sep-Dec | P | |
| Computer Vision | 1,5 | K. TOUATI | Sep-Oct | P | |
| Ethique de l’IA | 1 | I. MEHREZ | Nov-Dec | P | |
| Intelligence artificielle | 1.5 | M. ZEKRI | Sep-Oct | P | |
| Administration systèmes | 2,5 | K. MECHERGUI | Sep-Dec | P | |
| IoT | 1,5 | I. MEHREZ | Sep-Dec | P / D | |
| | Anglais 3 | 1,5 | K. MECHERGUI | Sep-Dec | P |
| | Français III /Allemand III | 1,5 | R. SMATI | Sep-Dec | P |
| Finance d’entreprise | 1 | F. REZGUI | Nov-Dec | P | |
| | Leadership et gestion de ressources humaines | 1 | L. HEDFI | Sep-Dec | P |
| Projet Fédérateur | 4 | M. BEN HAJ AYECH | Sep-Dec | P |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Data | 2,5 | Y. SAYEB | Mar-Mai | P | |
| | Frameworks de développement | 2 | M. MARROUCHI | Mar-Mai | P |
| Cloud Computing | 3 | E. SNOUSSI | Jan-Mai | P | |
| | Cybersécurité | 2 | M. KOUBAA | Jan-Mar | P |
| | Test & validation du logiciel | 1.5 | J. ABIDLI | Mar-Mai | P |
| Développement mobile | 2 | I. AMMERI | Jan-Mar | P | |
| Ingénierie de web services | 1.5 | A. TAYACHI | Mar-Mai | P | |
| Design Pattern Avancés | 2,5 | A. SMITI | Jan-Mar | P | |
| SAP-2 | 2 | Jan-Mar | P | ||
| Gestion électronique des documents | 1,5 | Z .ZOUAOUI | Mar-Mai | P | |
| | Projet fédérateur ISIL | 2 | T. HAMROUNI | Mar-Mai | P |
| Anglais 4 | 1,5 | K. MECHERGUI | Jan-Mar | P | |
| Français 4 | 1,5 | R. SMATI | Jan-Mar | P | |
| Management de l’innovation | 1 | A. BOUTHOUR | Jan-Mar | P | |
| Marketing | 1 | W. TOUZI | Mar-Mai | P |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Intégration de systèmes d’information | 4 | A. LOUATI | Sep-Dec | P | |
| Planification stratégique & Urbanisation des SI | 3 | Y.SAYEB | Sep-Oct | P | |
| Audit & Qualité des Systèmes d’information | 1,5 | M. ZEKRI | Sep-Dec | P | |
| | Intelligence économique | 1,5 | N. BASTY | Sep-Dec | P |
| Pilotage de la performance | 2 | N. BASTY | Sep-Dec | P | |
| Les fondamentaux du DevOps | 2,5 | E. SNOUSSI | Sep-Dec | P | |
| Methodes agiles et Kanban | 2 | A. SMITI | Sep-Dec | P | |
| Ingénierie dirigée par les modèles | 1 | A. LOUATI | Sep-Dec | P | |
| Architectures Orientées Service | 2 | I. MEHREZ | Sep-Dec | P | |
| Business Intelligence | 1.5 | S. JAFFEL | Sep-Dec | P | |
| Architectures microservices | 2 | A. TAYACHI | Sep-Dec | P | |
| | Projet fédérateur ISIL | 2 | Y. SEYEB | Sep-Dec | P |
| Anglais V | 1.5 | K. MECHERGUI | Sep-Dec | P | |
| Start-Up | 1.5 | R. SMATI | Sep-Dec | P | |
| Management stratégique | 1 | A. BOUTHOUR | Sep-Dec | P | |
| | Techniques de communication | 1 | R. SMATI | Sep-Dec |
Les conditions d'admission
Candidats ayant réussi :
- Une Licence en Informatique, Électrique ou équivalent,
- Le cycle préparatoire ou équivalent,
- Avoir réussi une première année en cycle d’ingénieur ou master en informatique ou équivalent.
compétences
Les compétences spécifiques attendues de l’ingénieur Systèmes d’Information et du Logiciel sont regroupées en pôles caractérisant les champs techniques ciblés par notre formation.
- S’assurer du fonctionnement permanent des serveurs, des ordinateurs, des applications informatiques
- Chercher davantage des solutions susceptibles d’accroître les performances du système
- Assurer la sécurité des données
les métiers visés
- Étude et développement d’un SI.
- Gestion des architectures métier, logicielle et de données.
- Management des ressources informationnelles.
- Audit, et conseil en stratégie et de planification d’un SI.
Frais d'inscription
Tous les frais mentionnés sont Hors TVA (le taux en vigueur en Janvier 2020 est de 7%)
Durée | Type de Frais | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux |
|---|---|---|---|
Frais annuel d’inscription Frais annuel d’inscription(Temps aménagés) | 7450 DTHT 8600 DTHT | 3400 € HT 3900 € HT | |
3 ans | Frais de Dossier (payable une seule fois lors de la première inscription dans un cycle à PI) | 700 DTTTC | 250 € TTC |










