3 Ans | 180 Credits
Chargée de département

Amjed MOUELHI
Docteur en Génie électrique et électronique de CY Cergy Paris Université
Téléphone : +216 95 120 688
Email : a.mouelhi@pi.tn
Inscrivez-vous dès maintenant
PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT
Le diplôme d’ingénieur en Mécatronique est accrédité EURACE. L’étudiant en Mécatronique dans l’école d’ingénieur Polytech INTL suit une formation de 4 pôles: mécanique, électronique, automatique et informatique. Bref, l’ingénieur en mécatronique intervient tout au long du cycle de vie des produits industriels.
Cursus
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Math pour l’ingénieur | 2.5 | S.KASMI | Sep-Dec | P |
| | Algorithme et programmation | 3.5 | M.Kastouri | Sep-Dec | P |
| | Systèmes d’exploitation | 2 | A.Sadaoui | Sep-Dec | P |
| | Mécanique Analytique | 2 | Y.Maalij | Sep-Dec | P |
| | Matériaux | 2 | Y.Ben Abdalah | Sep-Dec | P |
| | Mécanique des milieux déformables | 2 | B.Bachwal | Sep-Dec | P |
| | Technologie mécanique | 2 | M.Ben Attia / B.Saidi | Sep-Dec | P |
| | Electronique analogique 1 | 3.5 | A.Ben Ammar | Sep-Dec | P |
| | Electronique numérique | 2.5 | A.Mouelhi | Sep-Dec | P |
| | Entrepreneuriat et création d’entreprise | 1 | H.Mejri | Sep-Dec | P / D |
| | Droit des contrats | 1 | A.Marco | Sep-Dec | P / D |
| | Anglais 1 | 1,5 | K.Mechergui | Sep-Dec | P / D |
| | Français 1 | 1,5 | R.Smati | Sep-Dec | P / D |
| | PROJET SEMESTRIEL 1 | 3 | A.Mouelhi | Sep-Dec | P |
| 30 |
Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse numérique | 2.5 | S.Kasmi / B.Ben Amamou | Jan-Mai | P | |
| Probabilités Statistiques | 1.5 | S.Kasmi / B.Ben Amamou | Jan-Mai | P | |
| Conception de systèmes mécaniques CAO | 2,5 | M.B.Gasmi | Jan-Mai | P | |
| Bureau de Méthodes | 3 | M.Ben Attia / B.Saidi | Jan-Mai | P | |
| Techniques et méthodes de production mécanique | 1,5 | M.Ben Attia / B.Saidi | Jan-Mai | P | |
| Electronique analogique 2 | 2 | S.BEN MASOUD | Jan-Mai | P | |
| Electrotechnique | 2,5 | A.Ben Ammar | Jan-Mai | P | |
| Electronique de puissance | 2,5 | A.Sadaoui | Jan-Mai | P | |
| Programmation WEB ( HTML, Java script , css) | 1,5 | A.SOLTANI | Jan-Mai | P | |
| | Réseaux informatiques | 2,5 | H.Ben Yahyeten | Jan-Mai | P / D |
| | Gestion des projets | 1 | A.Triki | Jan-Mai | P / D |
| Droit des affaires | 1 | A.Marco | Jan-Mai | P / D | |
| Anglais 2 | 1.5 | K.MECHERGUI | Mars-Mai | P / D | |
| Français 2 | 1.5 | R.Smati | Jan-Mai | P / D | |
| PROJET SEMESTRIEL 2 | 3 | A.Mouelhi | Jan-Mai | P | |
| 30 |
Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Asservissement et régulation | 2,5 | A.Taib | Sep-Dec | P | |
| IoT : les capteurs et les actionneurs | 2 | S.Ben Masoud | Sep-Dec | P | |
| Eléments de robotique et cobotique | 1,5 | I.AYACHI | Sep-Dec | P | |
| Mécaniques des fluides et transmissions hydrauliques et pneumatiques | 2,5 | H.Kanfoudi | Sep-Dec | P | |
| | Mécanismes de transmission de puissance | 3 | H.SAHLAOUI | Sep-Dec | P |
| Eléments de systèmes mécaniques | 2,5 | B.Bachwal | Sep-Dec | P | |
| | Machines électriques | 3 | K.Raisse | Sep-Dec | P |
| | Traitement du signal | 2,5 | O.Dhaou | Sep-Dec | P |
| Architecture des ordinateurs et microprocesseurs | 2,5 | A.Ben Ammar | Sep-Dec | P / D | |
| Leadership et Gestion des ressources humaines | 1 | Lilia Hedfi | Sep-Dec | P / D | |
| Finance d’entreprise | 1 | ||||
| Anglais 3 | 1,5 | K.MECHERGUI | Sep-Dec | P / D | |
| Français 3 | 1,5 | R.Smati | Sep-Dec | P / D | |
| PROJET SEMESTRIEL 3 | 3 | A.Mouelhi | Sep-Dec | P | |
| 30 |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Automates Programmables et réseaux industriels | 2,5 | A.TAIEB | Jan-Mai | P | |
| IA : Commandes Intelligentes | 2,5 | M.Sleimi | Jan-Mars | P | |
| Informatique industrielle temps réel | 2,5 | I.AYACHI | Jan-Mai | P | |
| Programmation Orientée Objet (python) | 1,5 | M.Kastouri | Jan-Mai | P | |
| Modélisation et Simulation Numérique | 2,5 | M.Ben Attia | Jan-Mai | P | |
| Machines volumétriques et thermiques | 2,5 | H.Kanfoudi | Jan-Mai | P | |
| Méthode des éléments finis | 2,5 | Y.MAALEJ | Jan-Mai | P | |
| Commande des moteurs électriques | 1,5 | S.Ben Masoud | Jan-Fev | P | |
| CAO électronique (ALTIUM) | 1,5 | A.Mouelhi | Jan-Mai | P | |
| Simulation des systéme Mécatronique (LABVIEW) | 1,5 | H.bilkiriya | Jan-Mai | P | |
| Machine Learning | 1,5 | H.Rhamouni | Jan-Mai | P | |
| Marketing | 1 | L.Hedfi | Jan-Mars | P / D | |
| Management de l’innovation | 1 | H.Mejri | Mars-Mai | P / D | |
| | Anglais 4 | 1,5 | K.Mechrgui | Jan-Mai | P / D |
| Français 4 / Allemand 4 | 1,5 | R.Smati | Jan-Mai | P / D | |
| PROJET SEMESTRIEL 4 | 3 | A.Mouelhi | Jan-Mai | P | |
| 30 |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité Industrielle | 2,5 | I.Hmouda | Sep-Dec | P | |
| Pilotage industriel MES | 2 | F.Kaabi | Nov-Dec | P | |
| LEAN production | 2,5 | A.Triki | Jan-Mai | P | |
| Fabrication numérique | 2,5 | M.Brahim | Sep-Oct | P | |
| Mécanique des matériaux composites | 2,5 | Y.Maalij | Sep-Dec | P | |
| Vibrations des systèmes mécaniques | 2,5 | Y.Maalij | Sep-Dec | P | |
| Cobotique : systèmes mécatroniques | 1,5 | I.Ayachi | Sep-Dec | P | |
| ingénierie automobile | 2,5 | M.Frija | Sep-Dec | P | |
| Systèmes embarqués et technologie des circuits numériques | 2 | S.Ben Masoud | Sep-Dec | P | |
| | Internet des objets (IOT) | 1.5 | A.Mouelhi | Sep-Dec | P / D |
| Start-up | 1 | L.Hedfi | Sep-Dec | P / D | |
| Management stratégique | 1 | H.Mejri | Sep-Dec | P / D | |
| | Anglais 5 | 1.5 | K.MECHERGUI | Sep-Dec | P / D |
| Techniques de communication | 1.5 | R.Smati | Sep-Dec | P / D | |
| EE-MEQ961 | PROJET Fédérateur | 3 | A.Mouelhi | Sep-Dec | P |
| 30 |
Les conditions d'admission
Pour être admis en cycle ingénieur, vous devez détenir le diplôme minimal requis pour le niveau de formation que vous visez :
- Accès en première année Ingénieur :
– Être titulaire d’une licence en Informatique, Informatique de Gestion, ou équivalent,
– Avoir réussi un cycle préparatoire intégré ou un cycle préparatoire aux Concours d’Entrée aux Ecoles d’Ingénieurs,– Passer avec succès l’entretien d’admission. - Accès en deuxième année Ingénieur :– Avoir réussi la première année ingénieur dans l’une des spécialités de l’IT (Informatique, IT-Finance, Réseaux, Big Data, Génie Logiciel etc.,- Avoir réussi la première année master dans l’une des spécialités déjà citées.- Passer avec succès l’entretien d’admission.
compétences
Les compétences spécifiques attendues de l’ingénieur IRM sont regroupées en trois pôles qui caractérisent les champs techniques ciblés par notre formation.
- Étude et spécifications des besoins (CS1, CS2, CS6) : Analyser et élaborer les besoins fonctionnels et techniques d’une application logiciel ou d’un système d’information ou décisionnel
- Conception et développement logiciels (CS3, CS4) : Concevoir et développer une solution technique, des applications logicielles ou systèmes décisionnels
- Analyse et support (CS5, CS7, CS8) : Analyser, tester et valider les solutions techniques et veiller sur la mise à jour et la rédaction des documents et des supports techniques.
les métiers visés
- Concepteur/Développeur d’applications (Internet, métiers, embarquées)
- Chef de projet soit en maîtrise d’œuvre ou en maîtrise d’ouvrage
- Expert/consultant réseau, système d’exploitation, applicatifs, sécurité du SI.
- Responsable d’unité Informatique (Management opérationnel)
- Architecte réseau (Pilotage, gestion des évolutions)
Certifications offertes
Frais d'inscription
Tous les frais mentionnés sont Hors TVA (le taux en vigueur en Janvier 2020 est de 7%)
Durée | Type de Frais | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux |
|---|---|---|---|
Frais annuel d’inscription Frais annuel d’inscription(Temps aménagés) | 7450 DTHT 8600 DTHT | 3400 € HT 3900 € HT | |
3 ans | Frais de Dossier (payable une seule fois lors de la première inscription dans un cycle à PI) | 700 DTTTC | 250 € TTC |










