3 Ans | 180 Credits
Chargée de département

Ichrak MEHREZ
Docteur Ingénieur en Informatique de l’Université de Paris-Saclay/ FST
Téléphone : +216 95 120 688
Email : i.mehrez@pi.tn
Inscrivez-vous dès maintenant
PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT
Le département IRM-Opt. IT Finance allie les domaines de l’imagerie par résonance magnétique (IRM), de l’optimisation, des technologies de l’information (IT) et de la finance. Il a pour objectif de développer des solutions innovantes qui exploitent les données médicales et technologiques pour répondre à des problématiques économiques et financières dans le secteur de la santé. Grâce à l’optimisation et aux outils IT, le département travaille sur la rationalisation des coûts, l’amélioration de la gestion des ressources, ainsi que l’évaluation de la rentabilité des équipements et des processus liés à l’imagerie médicale. Il constitue ainsi un pont entre la technologie médicale avancée et la stratégie financière, au service d’une gestion plus efficiente et durable.
Cursus
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Algorithmique & structures de données avancées | 3 | T.Hamrouni | Sep-Dec | P |
| | C/C++ | 4 | I.Mehrez | Sep-Dec | P |
| | Analyse et Conception Objet | 3 | A. LOUATI | Sep-Dec | P |
| | Bases de données relationnelles | 4 | Sep-Dec | P | |
| | Mathématiques pour l’ingénieur | 3 | M. HAOUALA | Sep-Dec | P |
| | Algorithmiques numériques | 3 | H. ABDELMOUMEN | Sep-Oct | P |
| | Architecture & fonctionnement des microprocesseur | 3 | L. LATRACH | Sep-Dec | P |
| | Systèmes d’exploitation | 2 | T. KOUKI | Sep-Dec | P |
| | Anglais 1 | 1.5 | K. MECHERGUI | Sep-Dec | P |
| | Français I /Allemand I | 1.5 | Sep-Dec | P | |
| | Droit des contrats | 1 | N. REJEB | Sep-Dec | P |
| | Entrepreneuriat et création d’entreprise | 1 | W.Touzi | Sep-Dec | P |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Java | 3 | H. CHETTAOUI | Jan-Mar | P | |
| Programmation Embarquée | 3 | I. MEHREZ | Jan-Mai | P | |
| SGBD | 2 | B. ZEMZEM | Jan-Mar | P | |
| Développement des applications Web | 3 | Jan-Mar | P | ||
| Probabilité & statistiques | 2 | H. ABDELMOUMEN | Jan-Mai | P | |
| Recherche Opérationnelle & Optimisation | 3 | A. KHADHRAOUI | Jan-Mar | P | |
| Réseaux informatiques | 3 | M. KOUBAA | Jan-Mai | P | |
| Théorie de langages & Compilation | 3 | M. CHEHIBI | Jan-Mai | P | |
| Anglais 2 | 1.5 | K. MECHERGUI | Jan-Mai | P | |
| | Français II /Allemand II | 1.5 | Jan-Mai | P | |
| Gestion de projet | 1 | W. TOUZI | Jan-Mai | P / D | |
| Droit des affaires et de de l’innovation | 1 | N.Rejab | Mar-Mai | P / D | |
| Projet fédérateur | 4 | T. HAMROUNI | Mar-Mai | P |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Java J2E | 3 | Y. CHOUIREF | Sep-Dec | P | |
| Base de données NoSQL | 3 | M. BEN HAJ AYECH | Sep-Dec | P | |
| Interaction Homme Machine | 1 | A. LOUATI | Nov-Dec | P / D | |
| Design Patterns | 2 | Y. SEYEB | Sep-Dec | P / D | |
| Méthodes agiles et scrum | 2 | S. JAFFEL | Sep-Dec | P | |
| SAP | 2,5 | K.SAIDANI | Sep-Dec | P | |
| Computer Vision | 1,5 | K. TOUATI | Sep-Oct | P | |
| Ethique de l’IA | 1 | I. MEHREZ | Nov-Dec | P | |
| Intelligence artificielle | 1.5 | M. ZEKRI | Sep-Oct | P | |
| Administration systèmes | 2,5 | K. MECHERGUI | Sep-Dec | P | |
| IoT | 1,5 | I. MEHREZ | Sep-Dec | P / D | |
| | Anglais 3 | 1,5 | K. MECHERGUI | Sep-Dec | P |
| | Français III /Allemand III | 1,5 | R. SMATI | Sep-Dec | P |
| Finance d’entreprise | 1 | F. REZGUI | Nov-Dec | P | |
| | Leadership et gestion de ressources humaines | 1 | L. HEDFI | Sep-Dec | P |
| Projet Fédérateur | 4 | M. BEN HAJ AYECH | Sep-Dec | P |
Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Frameworks de développement (J2EE) | 3 | I.Khayati | Mar-Mai | P | |
| | Frameworks de développement (C#) | 3 | M.Amine Mezghich | Jan-Mar | P |
| | Frameworks de développement (Symphony) | 3 | M. Amine Mezghich | Mar-Mai | P |
| Administration UNIX | 3 | M.Bouzouita | Jan-Mai | P | |
| Administration Windows | 1.5 | I.Mehrez | Jan-Mar | P | |
| Le standard XML | 1.5 | I.Mehrez | Mar-Mai | P | |
| Web services | 1 | I.Mehrez | Jan-Mar | P | |
| Codage et cryptographie | 1 | M.Koubaa | Mar-Mai | P | |
| Marchés et produits financiers | 1.5 | F.Rezgui | Jan-Mar | P | |
| Processus stochastiques et applications financières | 3 | N.Loumi | Jan-Mai | P | |
| Analyse de données | 3 | H.Hasni | Jan-Mar | P | |
| | Principes et méthodes statistiques | 1.5 | M.Ali Trabelsi | Jan-Mar | P |
| Anglais 4 | 1.5 | K.Mechergui | Jan-Mai | P | |
| Français 4 | 1.5 | W.Abid | Jan-Mai | P | |
| Management stratégique | 1 | L.Hedfi | Jan-Mar | P | |
| Droit du numérique | 1 | N.Rjab | Mar-Mai | P |
| Code | Module | Crédits | Enseignant | Période | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ingénierie des processus métiers collaboratifs | 3 | S.Alouane | Sep-Dec | p |
| Sécurité des systèmes d’information | 1 | M.Koubaa | Sep-Dec | p | |
| | Analyse financière approfondie | 1.5 | F.Rezgui | Sep-Dec | p |
| Ingénierie et montage financiers | 1.5 | D.Hdidan | Sep-Oct | p | |
| Politique financière de l’entreprise | 1.5 | F.Rezgui | Sep-Oct | p | |
| Gestion des institutions financières | 1.5 | L. BEN JEBRIL | Sep-Oct | p | |
| Gestion de portefeuille et jeu de simulation | 3 | F.Rezgui | Nov-Dec | p | |
| Finance internationale | 1.5 | A.Bouthour | Sep-Oct | p | |
| Gestion de risques | 1.5 | J.Charfeddine | Nov-Dec | p | |
| Économétrie | 3 | M.Ali Trabelsi | Sep-Oct | p | |
| | Méthodes de Monte-Carlo et Simul. de modèles financiers | 1.5 | H.Saidi | Sep-Oct | p |
| Modélisation du risque et gest. dyn. des risques financiers | 1.5 | M.Ali Trabelsi | Nov-Dec | p | |
| Intelligence économique | 1.5 | W.Touzi | Sep-Oct | p | |
| Data Mining | 1.5 | A. Bouhafs | Nov-Dec | p | |
| Anglais 5 | 1.5 | K.Mechergui | Sep-Dec | p | |
| Français 5 | 1.5 | S.choubana | Sep-Dec | p | |
| Gestion des projets | 1 | L.Hedfi | Sep-Oct | p | |
| Entrepreneuriat et gestion d’entreprise | 1 | L.Hedfi | Nov-Dec | p |
Objectifs
La formation en IT FINANCE au sein de l’université privée Polytech INTL comprend en majorité des cours d’informatique avancé orientés vers la maîtrise des technologies utilisées dans le secteur de la finance, ainsi que des cours présentant les principaux aspects fonctionnels des métiers visés. Cette spécialité forme des ingénieurs spécialistes des applications financières, capables de maîtriser les problématiques spécifiques à ce domaine et aptes à proposer et mettre en œuvre des solutions adéquates. Les cours proposés correspondent à une double orientation : 1 – Organisationnelle et technique, afin de former des professionnels de haut niveau aptes à maîtriser la conception, la réalisation et la mise en œuvre de systèmes d’information orientés vers la finance. 2 – Fonctionnelle et applicative, avec pour but de donner aux étudiants les connaissances nécessaires aux interactions avec les intervenants non informaticiens et la maîtrise des modèles mathématiques utilisés en finance.
Les conditions d'admission
Candidats ayant réussi :
- Une Licence en Informatique, Électrique ou équivalent,
- Le cycle préparatoire ou équivalent,
- Avoir réussi une première année en cycle d’ingénieur ou master en informatique ou équivalent.
compétences
Les compétences spécifiques attendues de l’ingénieur IT finances sont les suivantes
- Identifier et analyser les éléments d’évolution afin de construire des instruments mathématiques de .
- Créer des produits financiers ou des solutions destinées à accroître les profits d’un investisseur ou d’une entreprise.
- Assurer la valorisation de la trésorerie des entreprises et s’assurer de l’optimisation des placements financiers.
les métiers visés
- Maître d’ouvrage ou maître d’œuvre dans des sociétés financières.
- Ingénieurs conception/développement chez un éditeur progiciel-finance.
- Intégrateur de projet d’informatique financière.
- Consultant/Ingénieur conseil en IT Finance.
Frais d'inscription
Tous les frais mentionnés sont Hors TVA (le taux en vigueur en Janvier 2020 est de 7%)
Durée | Type de Frais | Étudiants Tunisiens | Étudiants Internationaux |
|---|---|---|---|
Frais annuel d’inscription Frais annuel d’inscription(Temps aménagés) | 7450 DTHT 8600 DTHT | 3400 € HT 3900 € HT | |
3 ans | Frais de Dossier (payable une seule fois lors de la première inscription dans un cycle à PI) | 700 DTTTC | 250 € TTC |










